Технические характеристики
Основные параметры:
Основные параметры | |
Тип привода | 8×4 |
Колесная база | 1950+3150+1350 мм |
Длина ТС | 9585 мм |
Расстояние между передними и задними колесами | 2004/1874 мм |
Масса ТС | 15200 кг |
Общая масса с загрузкой | 31000 кг |
Угол переднего/заднего свеса | 17/35° |
Длина переднего/заднего свеса | 1550/1580 мм |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Характеристики двигателя | |
Модель | WP12.430E50 |
Марка | Weichai |
Количество цилиндров | 6 |
Тип топлива | Дизель |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Максимальная мощность | 430 л.с./ 315 кВ |
Максимальный крутящий момент | 2060 н·м |
Номинальная скорость крутящего момента | 1000-1400 об/мин |
Максимальная скорость крутящего момента | 1900 об/мин |
Кабина, кузов, доп. оборудование:
Кузов | |
Длина | 6500/6800 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 1500-1800 мм |
Формат | Самосвальный |
Объём | 28.2 м³ |
Подогрев грузового отсека | Есть |
Параметры кабины | |
Кабина | С плоским верхом |
Дополнительные функции | |
Антиблокировочная система ABS | |
Электростеклоподъемник | |
Электронный центральный замок | |
Электрообогрев зеркала заднего вида |
Коробка передач, топливный бак, шасси:
Коробка передач | |
Модель | 12JSDX220T-B+qh50 |
Марка | Fast |
Количество передач переднего хода | 12 |
Количество передач заднего хода | 2 |
Передаточные числа | 13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2. 53/2.01/1.59/1.25/1.0/R12.58,R3.07 |
Материал корпуса | Железо |
Топливный бак | |
Материал | Алюминиевый сплав |
Ёмкость | 300 л |
Шасси | |
Марка переднего моста | North Benz |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 2*7000 кг |
Марка заднего моста | North Benz |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 2*13000 кг |
Передаточное число | 4.7 |
Тип подвески (передняя/задняя) | Многолистовая рессора/сбалансированная подвеска + многолистовая рессора |
Количество рессор | 10/10/12 |
Модель шин | 12.00R20 |
Количество шин | 12+1 |